Ticker | RecentSP | EV/EBITDA TTM | EV/EBITDA Avg | Price/Sales TTM | Price/Sales Avg |
---|---|---|---|---|---|
600519.SHG | 1585.21 | 16.87 | 17.45 | 11.89 | 12.77 |
AAON | 78.08 | 28.44 | 28.39 | 5.31 | 6.6 |
AI.PA | 176.32 | 15.79 | 15.68 | 3.76 | 3.5 |
AME | 170.39 | 19.04 | 20.19 | 5.66 | 5.72 |
ANET | 77.94 | 31.23 | 39.47 | 14.04 | 17.25 |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
To access more data, please subscribe to our $20/month membership plan