Ticker | RecentSP | EV/EBITDA TTM | EV/EBITDA Avg | Price/Sales TTM | Price/Sales Avg | SP % Pull Back |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 217.9 | 24.14 | 22.61 | 8.27 | 6.14 | -15.88% |
ACN | 304.33 | 16.06 | 18.97 | 2.84 | 3.01 | -24.56% |
AMZN | 192.72 | 16.74 | 21.51 | 3.2 | 4.24 | -20.38% |
ANSS | 316.89 | 29.85 | 34.24 | 10.91 | 11.03 | -22.94% |
AON | 394.55 | 18.54 | 18.29 | 5.43 | 4.54 | -3.61% |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
To access more data, please subscribe to our $20/month membership plan