Ticker | RecentSP | EV/EBITDA TTM | EV/EBITDA Avg | Price/Sales TTM | Price/Sales Avg |
---|---|---|---|---|---|
600519.SHG | 1561 | 16.6 | 17.45 | 11.85 | 12.76 |
AAON | 78.13 | 28.44 | 28.39 | 5.31 | 6.59 |
AI.PA | 175.14 | 15.79 | 15.68 | 3.73 | 3.5 |
AME | 172.14 | 19.04 | 20.19 | 5.72 | 5.72 |
ANET | 77.48 | 31.03 | 39.42 | 14.04 | 17.23 |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
To access more data, please subscribe to our $20/month membership plan