Ticker | RecentSP | EV/EBITDA TTM | EV/EBITDA Avg | Price/Sales TTM | Price/Sales Avg | SP % Pull Back |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 222.13 | 24.14 | 22.61 | 8.43 | 6.15 | -14.24% |
ACN | 312.04 | 16.06 | 18.95 | 2.91 | 3.01 | -22.65% |
AMZN | 190.26 | 16.74 | 21.51 | 3.2 | 4.24 | -21.4% |
ANSS | 316.56 | 29.85 | 34.23 | 10.9 | 11.03 | -23.02% |
AON | 399.09 | 18.54 | 18.29 | 5.49 | 4.55 | -2.5% |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content | Premium Content |
To access more data, please subscribe to our $20/month membership plan